Shimano Sustain BX pergető bot
Horgászbotok » Pergető botok » Shimano pergető botok
Ár:71990.00HUF
Kérdése van?≈179.97EUR
A Sustain egy könnyű pergető bot gyors spicc akcióval a pontos dobásokért és a műcsali vezetésének a tökéletes ellenőrzése érdekében. Az éles fekete és ezüst színek együttese tökéletesen illeszkedik a Sustain pergető orsóhoz. A gyönyörű látványt a Fuji K típusú gyűrűk teszik teljessé.
- Anyaga: High Modulus Full Carbon + Spiral X
- Fuji K-Type gyűrűk
- Shimano CI4+ orsótartó
- Parafa/EVA nyélborítás
Cikkszám | Típus | Hossz | Száll. hossz | Dobósúly | Tagok | Akció | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUSBX61ULFE | spinning | 1,85 m | 157 cm | 2-18 g | 1+1 | Fast | 71990 HUF |
SSUSBX63LFE | spinning | 1,9 m | 163 cm | 3-14 g | 1+1 | Fast | 72990 HUF |
SSUSBX68MLFE | spinning | 2,03 m | 172 cm | 5-21 g | 1+1 | Fast | 72990 HUF |
SSUSBX610MFE | spinning | 2,08 m | 177 cm | 7-28 g | 1+1 | Fast | 74990 HUF |
SSUSBX70MHFE | spinning | 2,13 m | 181 cm | 14-42 g | 1+1 | Fast | 78990 HUF |
SSUSBX74MLFE | spinning | 2,23 m | 116 cm | 5-21 g | 2 | Fast | 78990 HUF |
SSUSBX78MFE | spinning | 2,34 m | 121 cm | 7-28 g | 2 | Fast | 80990 HUF |
SSUSBX79MHFE | spinning | 2,36 m | 122 cm | 14-42 g | 2 | Fast | 82990 HUF |
SSUSBX82HFE | spinning | 2,49 m | 129 cm | 21-56 g | 2 | Fast | 83990 HUF |
SSUSBX86XHPFE | spinning | 2,59 m | 134 cm | 50-120 g | 2 | Fast | 85990 HUF |
SSUSBX810MFE | spinning | 2,69 m | 129 cm | 7-28 g | 2 | Fast | 85990 HUF |
SSUSBX810MHFE | spinning | 2,69 m | 129 cm | 14-42 g | 2 | Fast | 85990 HUF |
SSUSBX90HFE | spinning | 2,74 m | 142 cm | 21-56 g | 2 | Fast | 87990 HUF |
SSUSBX90XHFE | spinning | 2,74 m | 142 cm | 42-84 g | 2 | Fast | 89990 HUF |
SSUSBX910HFE | spinning | 2,99 m | 155 cm | 21-56 g | 2 | Fast | 90990 HUF |
SSUSBX55ULMFC | spinning | 1,65 m | 86 cm | 2-8 g | 2 | MOD-Fast | 71990 HUF |
SSUSBX611LMFC | spinning | 2,11 m | 109 cm | 3-14 g | 2 | MOD-Fast | 72990 HUF |
SSUSBX611MMFC | spinning | 2,11 m | 110 cm | 7-28 g | 2 | MOD-Fast | 72990 HUF |
SSUSBX711LMFC | spinning | 2,42 m | 125 cm | 3-14 g | 2 | MOD-Fast | 74990 HUF |
SSUSBX711MMFC | spinning | 2,42 m | 125 cm | 7-28 g | 2 | MOD-Fast | 76990 HUF |
SSUSBX711MHMFC | spinning | 2,42 m | 125 cm | 14-42 g | 2 | MOD-Fast | 78990 HUF |
SSUSBX711HMFC | spinning | 2,42 m | 125 cm | 21-56 g | 2 | MOD-Fast | 82990 HUF |
SSUSBX810MLMFC | spinning | 2,69 m | 139 cm | 5-21 g | 2 | MOD-Fast | 83990 HUF |
SSUSBX810MMFC | spinning | 2,69 m | 139 cm | 7,28 g | 2 | MOD-Fast | 83990 HUF |
SSUSBX810MHMFC | spinning | 2,69 m | 139 cm | 14-42 g | 2 | MOD-Fast | 85990 HUF |
SSUSBX810HMFC | spinning | 2,69 m | 139 cm | 21-56 g | 2 | MOD-Fast | 87990 HUF |
SSUSBX810XHMFC | spinning | 2,69 m | 139 cm | 42-84 g | 2 | MOD-Fast | 89990 HUF |
SSUSBX910MMFC | spinning | 2,99 m | 155 cm | 7-28 g | 2 | MOD-Fast | 90990 HUF |
SSUSBX910HMFC | spinning | 2,99 m | 155 cm | 21-56 g | 2 | MOD-Fast | 90990 HUF |
CSUSBX63MFE | casting | 1,90 m | 162 cm | 7-28 g | 1+1 | Fast | 74990 HUF |
CSUSBX610XHFE | casting | 2,08 m | 170 cm | 42-84 g | 1+1 | Fast | 78990 HUF |
Ajánljuk figyelmébe
Shimano Nexave pergető bot Ár:23990.00HUF |
Shimano Sedona pergető bot Ár:35990.00HUF |
Shimano Poison Adrena pergető bot Ár:125990.00HUF |